La Copa Internacional Casablanca fue el torneo más prestigiando de México. La tradición de esta justa se trasladó al Centro Deportivo Chapultepec y puedo decir con mucho orgullo que estuve presente de principio a fin en las cuatro primeras ediciones.
No estuvimos en la quinta, ni estaremos en la sexta, pero como todos los años publicaremos los resultados porque puntualizamos que el Abierto Juvenil Mexicano es el torneo más importante de México, de América Latina y de acuerdo a lo que hemos vividos en el circuito mundial es el quinto mejor organizado del mundo.
En la lista de inscritos que publica la ITF destacan las siguientes jugadoras:
1 | TAYLOR JOHNSON (ESTADOS UNIDOS) | 13 ITF | |||
2 | SOFIA SEWING (ESTADOS UNIDOS) | 15 | |||
3 | ELLIE DOUGLAS (ESTADOS UNIDOS) | 22 | |||
4 | NIKA RADISIC (SLO) | 31 | |||
5 | NATASHA SUBHASH (EE.UU.) | 44 | |||
6 | HURACÁN TYRA NEGRO (EE.UU.) | 51 | |||
7 | LAYNE SLEETH (CAN) | 53 | |||
8 | ANIA HERTEL (POL) | 57 | |||
9 | LULU SUN (SUI) | 61 | |||
10 | VIKTORIA MORVAYOVA (SVK) | 62 | |||
11 | MIHAELA LORENA MARCULESCU (ROU) | 71 | |||
12 | NICOLE MOSSMER (ESTADOS UNIDOS) | 73 | |||
13 | DENISA HINDOVA (CZE) | 77 | |||
14 | VIKTORIIA DEMA (UKR) | 78 | |||
15 | ALI COLLINS (GBR) | 80 | |||
16 | SOHYUN PARK (KOR) | 82 | |||
17 | AYUMI MIYAMOTO (JPN) | 84 | |||
18 | DALAYNA HEWITT (ESTADOS UNIDOS) | 90 | |||
19 | DARIA FRAYMAN (RUS) | 92 | |||
20 | GEMMA HEATH (GBR) | 96 | |||
21 | LEA MA (ESTADOS UNIDOS) | 99 | |||
22 | ELIZABETH MANDLIK (ESTADOS UNIDOS) | 100 | |||
23 | IRINA CANTOS SIEMERS (GER) | 102 | |||
24 | DIAE EL JARDI (MAR) | 103 | |||
25 | DIANE PARRY (FRA) | 104 | |||
26 | LOUDMILLA BENCHEIKH (FRA) | 105 | |||
27 | STEFANIA ROGOZINSKA DZIK (POL) | 107 | |||
28 | THASAPORN NAKLO (THA) | 110 | |||
29 | KATIE VOLYNETS (EE.UU.) | 113 | |||
30 | MOYUKA UCHIJIMA (JPN) | 117 | |||
31 | MARGARYTA BILOKIN (UKR) | 118 | |||
32 | SELMA STEFANIA CADAR (ROU) | 127 | |||
33 | DARIA SNIGUR (UKR) | 129 | |||
34 | GEORGIA DRUMMY (IRL) | 132 | |||
35 | SABINA DADACIU (ESTADOS UNIDOS) | 137 | |||
36 | MARIA KRUPENINA (RUS) | 141 | |||
37 | LENKA STARA (SVK) | 144 | |||
38 | HIMARI SATO (JPN) | 151 | |||
39 | VANESSA ONG (EE.UU.) | 155 | |||
40 | MELIS YASAR (SWE) | 158 | |||
41 | ALEXA NOEL (ESTADOS UNIDOS) | 159 | |||
42 | ANNA LOUGHLAN (GBR) | 161 | |||
43 | ANDJELA SKROBONJA (SRB) | 169 | |||
44 | SELIN OVUNC (TUR) | 172 | |||
45 | KIANAH MOTOSONO (ESTADOS UNIDOS) | 183 | |||
46 | ANDREEA VELCEA (ROU) | 184 |
De tal forma que la número uno de la justa es la 13 del mundo, pero lo que nos llama la atención es la ausencia de la mejor juvenil mexicana, nos referimos a María José Portillo, quien antes de Wimbledon estaba dentro de las primeras 60 del ranking en singles, pero como dejó de jugar justas para menores de 18 años cayó al casillero 147, el cual la habilitaba para ser parte del cuadro principal sin la necesidad de un wild card.
El comité organizador debe hacer todo lo que esté a su alcance para que Portillo esté en la gran fiesta juvenil del tenis mexicano.