La mexicana Constanza Gorches figura entre las favoritas en el 22nd International Junior Tournament Citta’ Di Prato.
Constanza, es catalogada como la tenista más prometedora del momento y se tiene la confianza de que puede ser una figura en el circuito de la WTA.
PROTAGONISTAS
| 1 | Akvile Parazinskaite (Ltu) | 34 | |||
| 2 | Justina Mikulskyte (Ltu) | 61 | |||
| 3 | Verena Hofer (Ita) | 102 | |||
| 4 | Maia Lumsden (Gbr) | 103 | |||
| 5 | Seone Mendez (Aus) | 111 | |||
| 6 | Theresa Alison Van Zyl (Rsa) | 115 | |||
| 7 | Constanza Gorches (Mex) | 130 | |||
| 8 | Lesedi Sheya Jacobs (Nam) | 138 | |||
| 9 | Zhanlan Wei (Chn) | 147 | |||
| 10 | Anna Iakovleva (Rus) | 155 | |||
| 11 | Anastasiya Fedoryshyn (Ukr) | 157 | |||
| 12 | Anna Brogan (Gbr) | 174 | |||
| 13 | Silvia Chinellato (Ita) | 177 | |||
| 14 | Maria Shishkina (Usa) | 204 | |||
| 15 | Alessandra Simonelli (Ita) | 221 | |||
| 16 | Melanie Stokke (Nor) | 227 | |||
| 17 | Maria Fernanda Navarro Oliva (Mex) | 255 | |||
| 18 | Beatrice Lombardo (Ita) | 259 | |||
| 19 | Anastasiya Shoshyna (Ukr) | 279 | |||
| 20 | Federica Mordegan (Ita) | 305 | |||
| 21 | Valeriya Zeleva (Rus) | 333 | |||
| 22 | Polina Novikova (Rus) | 348 |
