En el mundo del tenis profesional hay mucha actividad, pero en el caso de México está el torneo de Los Cabos, una justa en la que el favorito Thomas Berdych, semifinalista de Wimbledon se sostiene vigente.
STANFORD
Garbine Muguruza (1) (ESP) | Kayla Day (USA) | 6-2 6-0 |
Ana Konjuh (5) (CRO) | Natalia Vikhlyantseva () | 7-5 6-4 |
Madison Keys (3) (USA) | Caroline Dolehide (Q) (USA) | 3-6 6-2 6-3 |
Lesia Tsurenko (7) (UKR) | Maria Sharapova (WC) (RUS) | WO |
Coco Vandeweghe (6) (USA) | Nicole Gibbs (USA) | 6-0 6-2 |
Anastasia Pavlyuchenkova (4) (RUS) | Alison Riske (USA) | 6-4 6-0 |
Catherine Bellis (8) (USA) | Veronica Cepede Royg (Q) (PRY) | 7-6(3) 6-2 |
Petra Kvitova (2) (CZE) | Kateryna Bondarenko (UKR) | 6-2 6-2 |
LOS CABOS
Tomas Berdych (1) (CZE) | Adrian Mannarino (7) (FRA) | 4-6 6-3 6-4 |
Thanasi Kokkinakis (WC) (AUS) | Taylor Fritz (USA) | 7-6(5) 6-2 |
Damir Dzumhur (BIH) | Feliciano Lopez (4) (ESP) | 6-7(2) 6-4 7-6(2) |
Sam Querrey (2) (USA) | Vincent Millot (FRA) | 6-1 6-3 |
CUARTOS DE FINAL
Sergio Galdos (PR) (PER) Roberto Maytin () |
Jonathan Erlich (ISR) Andreas Siljestrom (SWE) |
6-7(4) 7-6(2) 10-7 | |
Marc Lopez (3) (ESP) David Marrero (ESP) |
Matthew Ebden (WC) (AUS) Manuel Sanchez (MEX) |
6-4 6-4 | |
Purav Raja (4) (IND) Divij Sharan (IND) |
Wesley Koolhof (NLD) Artem Sitak (NZL) |
6-3 6-4 | |
Juan Sebastian Cabal (2) (COL) Treat Huey (PHL) |
Blaz Kavcic (SLO) Jeevan Nedunchezhiyan (IND) |
7-5 6-3 |
ATP WASHINGTON
Kevin Anderson (15) (RSA) | Yuki Bhambri (Q) (IND) |
Milos Raonic (3) (CAN) | Jack Sock (8) () |
Alexander Zverev (5) (GER) | Daniil Medvedev (RUS) |
Tommy Paul (WC) (USA) | Kei Nishikori (2) (JPN) |
Kevin Anderson (15) (RSA) | Dominic Thiem (1) (AUT) | 6-3 6-7(6) 7-6(7) |
Yuki Bhambri (Q) (IND) | Guido Pella (ARG) | 6-7(5) 6-3 6-1 |
Milos Raonic (3) (CAN) | Marcos Baghdatis (CYP) | 7-6(7) 6-3 |
Jack Sock (8) () | Jared Donaldson (USA) | 7-6(6) 6-2 |
Alexander Zverev (5) (GER) | Tennys Sandgren (USA) | 7-5 7-5 |
Daniil Medvedev (RUS) | Grigor Dimitrov (4) (BUL) | 6-4 6-2 |
Tommy Paul (WC) (USA) | Gilles Muller (11) (LUX) | 6-7(3) 6-4 6-3 |
Kei Nishikori (2) (JPN) | Juan Martin Del Potro (13) (ARG) | 6-4 7-5 |
OCTAVOS DE FINAL WTA
Simona Halep (1) (ROU) | Mariana Duque-Marino (COL) | 3-6 6-4 6-2 |
Ekaterina Makarova (7) (RUS) | Monica Puig (PRI) | 6-2 6-4 |
Sabine Lisicki (GER) | Aryna Sabalenka (BLR) | 4-6 6-3 6-3 |
Oceane Dodin (5) (FRA) | Sara Errani (ITA) | 3-6 7-5 6-1 |
Monica Niculescu (6) (ROU) | Patricia Maria Tig (ROU) | 6-4 7-6(2) |
Julia Goerges (4) (GER) | Alison Van Uytvanck (BEL) | 3-6 6-3 7-6(9) |
Andrea Petkovic (GER) | Eugenie Bouchard (CAN) | 6-2 4-6 6-0 |
Bianca Andreescu (WC) (CAN) | Kristina Mladenovic (2) (FRA) | 6-2 6-3 |
ATP KITZBUHEL
Sebastian Ofner (WC) (AUT) | Renzo Olivo (ARG) | 6-3 1-6 6-3 | |
Joao Sousa (PRT) | Gerald Melzer (WC) (AUT) | 2-6 6-1 6-3 | |
Philipp Kohlschreiber (GER) | Dusan Lajovic (SRB) | 4-6 6-4 7-6(5) | |
Fabio Fognini (2) (ITA) | Thomaz Bellucci (BRA) | 6-3 6-1 |