RENATA ZARAZÚA LÍDER EN LA CARRERA DE CAMPEONES

En la carrera de campeones que dicta la efectividad de las jugadoras en el año en curso nos llevamos una sorpresa cuando nos dimos cuenta que Renata Zarazúa estaba en la cima, superando a Ana Sánchez, Victoria Rodríguez y Marcela Zacarías, quien ha estado lesionada.

Renata, ha mostrado bajo perfil fuera de la cancha porque es muy atenta y al parecer tiene los pies en la tierra, pero en cancha ha sacado 69 puntos en nueve torneos y seguramente va por más, puesto que tiene el apoyo familiar y es hasta ahora muy disciplinada.

 

PUESTO ANTERIOR POSICIÓN ACTUAL JUGADOR PUNTOS TORNEOS
[245] 223 ZARAZÚA, RENATA 69 9
[252] 264 SÁNCHEZ, ANA SOFIA 54 11
[371] 377 RODRÍGUEZ, VICTORIA 28 9
[461] 475 ZACARIAS, MARCELA 17 5
[551] 562 LEÓN, SABASTIANI 10 3
[658] 675 URBINA, NAZARI 6 3
[695] 717 MORALES BECKMANN, DANIELA 5 1
[786] 803 FLORES, BEATRIZ 3 3
[856] 874 COUTIÑO CASTILLO, ALEXIA 2 2
[977] 994 BETANCOURT, CAROLINA 1 1
[977] 994 COTA, PAULINA 1 1
[977] 994 DE LA GARZA VALDEZ, KATIA 1 1
[977] 994 LÓPEZ CERVANTES, PAMELA 1 1
[977] 994 PORTILLO RAMÍREZ, MARÍA 1 1
[977] 994 ROTAECHEA, PAULINA 1 1
[977] 994 SÁNCHEZ, ZANYA 1 1
[977] 994 ZACARIAS, MARIA JOSE 1 1

 

NOTAS RELACIONADAS

noviembre 2024
L M X J V S D
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  

BABOLAT

TIPS DE TENIS E FERNANDO DALLA FONTANA

RAÚL RAMÍREZ VIDEOS CON HISTORIA