El colombiano Nicolás Barrientos y brasileño Bruno Sant’anna, fueron los únicos ganadores de futures la semana pasada en singles.
Reyes Varela y Cesar Ramírez fueron campeones del México I
| 21 Apr – 27 Apr 2014 | Uzbekistan F2 Futures | UZB | Hard |
|
|||
| 21 Apr – 27 Apr 2014 | Korea F1 Futures | KOR | Hard |
|
|||
| 21 Apr – 27 Apr 2014 | Iran F6 Futures | IRI | Clay |
|
|||
| 21 Apr – 27 Apr 2014 | France F8 Futures | FRA | Clay |
|
|||
| 21 Apr – 27 Apr 2014 | Italy F11 Futures | ITA | Clay |
|
|||
| 21 Apr – 27 Apr 2014 | Turkey F13 Futures | TUR | Hard |
|
|||
| 21 Apr – 27 Apr 2014 | Greece F7 Futures | GRE | Hard |
|
|||
| 21 Apr – 27 Apr 2014 | Great Britain F9 Futures | GBR | Clay |
|
|||
| 21 Apr – 27 Apr 2014 | Mexico F1 Futures | MEX | Hard |
|
|||
| 21 Apr – 27 Apr 2014 | Egypt F15 Futures | EGY | Clay |
|
|||
| 21 Apr – 27 Apr 2014 | Spain F6 Futures | ESP | Clay |
|
|||
| 21 Apr – 27 Apr 2014 | Brazil F3 Futures | BRA | Clay |
|
|||
| 21 Apr – 27 Apr 2014 | Colombia F2 Futures | COL | Clay |
|
|||
