Gastón Villegas, presidente de la Federación Mexicana de Tenis, debe sentirse más que orgulloso del calendario competitivo de la institución, el cual desde que fue parte del Consejo Directivo como primer vicepresidente fue catalogado como uno de los mejores del mundo.
Las condiciones son inmejorables para que suceda algo importante, mientras tanto están los números a la vista.
RANKING
548 Gallardo-Valles, Miguel (MEX) | |||
575 Reyes-Varela, Miguel Angel (MEX) | |||
614 Ramirez, Cesar (MEX) | |||
619 Hank, Tigre (MEX) | |||
662 Garza, Daniel (MEX) | |||
847 Astorga, Mauricio (MEX) | |||
958 Peralta-Tello, Eduardo (MEX) | |||
1,006 Patino, Luis (MEX) | |||
1,030 Gomez, Lucas (MEX) | |||
1,102 Hach Verdugo, Hans (MEX) | |||
1,253 Sanchez, Manuel (MEX) | |||
1,293 Ortiz, Adrian (MEX) | |||
1,356 Barrientos, Luis Enrique (MEX) | |||
1,400 Palencia, Carlos (MEX) | |||
1,479 Orozco Rangel, Eduardo Yahir (MEX) | |||
1,581 Siller, Rogelio (MEX) | |||
1,661 Rodriguez Rodriguez, Jose Antonio (MEX) | |||
1,712 Mendez Garay, Gabriel (MEX) | |||
1,712 Tajonar, Arturo (MEX) | |||
1,831 Bianciardi, Piercarlo Bianciardi (MEX) | |||
1,831 Loza, Gustavo (MEX) | |||
1,831 Lopez Villasenor, Gerardo (MEX) | |||
1,831 Mayagoitia, Ricardo David (MEX) | |||
1,831 Orduna-Guzman, Cristian (MEX) | |||
1,831 Rodriguez, Bruno (MEX) | |||
1,831 Ramirez Utermann, Carlos (MEX) | |||
2,086 Zepeda, Andres (MEX) | |||
2,163 Nunez Aguilera, Alan (MEX) | |||
2,163 Carpenter, Kevin Jack (MEX) |