Notice: Function _load_textdomain_just_in_time was called incorrectly. Translation loading for the gd-system-plugin domain was triggered too early. This is usually an indicator for some code in the plugin or theme running too early. Translations should be loaded at the init action or later. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 6.7.0.) in /var/www/wp-includes/functions.php on line 6114
DANIEL GARZA, UNO DE MÉXICO EN 2014 - Respuesta Deportiva

DANIEL GARZA, UNO DE MÉXICO EN 2014

Por siete puntos, Daniel Garza superó a Tigre Hank en el ranking. De tal forma que Daniel es el uno de México y será interesante si Leo Lavalle lo llamará para enfrentar a Bolivia en Mérida, Yucatán.

Ranking, Nombre, País Puntos Movimiento Torneos Jugados
529 Garza, Daniel (MEX) 63 -4 23
558 Hank, Tigre (MEX) 56 6 18
641 Reyes-Varela, Miguel Angel (MEX) 41 -3 12
690 Ramirez, Cesar (MEX) 33 0 10
766 Patino, Luis (MEX) 26 0 25
781 Gomez, Lucas (MEX) 24 39 23
861 Sanchez, Manuel (MEX) 18 18 12
882 Hach Verdugo, Hans (MEX) 17 -1 17
934 Gallardo-Valles, Miguel (MEX) 14 -3 6
1.028 Siller, Rogelio (MEX) 11 -5 18
1.101 Rojas-Maldonado, Alberto (MEX) 8 3 8
1.171 Astorga, Mauricio (MEX) 7 218 15
1.181 González, Santiago (MEX) 6 -4 1
1.204 Orozco Rangel, Eduardo Yahir (MEX) 6 -6 7
1.282 Ramirez Utermann, Carlos (MEX) 5 -9 10
1.503 Resendiz Dominguez, Mauricio (MEX) 3 -5 9
1.592 Aramburu Contreras, Ivar Jose (MEX) 2 -5 4
1.669 Nunez Aguilera, Alan (MEX) 2 -1 7
1.724 Ortiz, Adrian (MEX) 1 -4 1
2.041 Bianciardi, Piercarlo Bianciardi (MEX) 1 -11 4
2.092 Barrientos, Luis Enrique (MEX) 1 -9 5
2.119 Carpenter, Kevin Jack (MEX) 1 -36 6
2.119 Alvarez Cerdan, Andres (MEX)

 

NOTAS RELACIONADAS

diciembre 2024
L M X J V S D
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  

BABOLAT

TIPS DE TENIS DE FERNANDO DALLA FONTANA

RAÚL RAMÍREZ VIDEOS CON HISTORIA