DALMA GALFI, ENCABEZA LAS TOP 50 DEL RANKING MUNDIAL JUVENIL

La húngara Dalma Galfi, terminó de número uno del mundo este año en la versión para menores de 18 años, pero le dejamos la lista de las Top 50. la mejor mexicana fue Jéssica Hinojosa en la posición 61.

En la lista de las top 50 sólo aparecen dos jugadoras latinoamericanas, el resto son europeas, asiaticas, estadounidenses y canadienses.

1 GALFI, DALMA  HUN 13 AUG 998
2 VONDROUSOVA, MARKETA  CZE 28 JUN 1999
3 SWAN, KATIE  GBR 24 MAR 999
4 ANDREESCU, BIANCA VANESSA  CAN 16 JUN 2000
5 BLINKOVA, ANNA  RUS 10 SEP 1998
6 MIHALIKOVA, TEREZA  SVK 02 JUN 1998
7 ARCONADA, USUE MAITANE  USA 28 OCT 1998
8 KENIN, SOFIA  USA 14 NOV 998
9 ROBILLARD-MILLETTE, CHARLOTTE  CAN 12 JAN 1999
10 DAY, KAYLA  USA 28 SEP 1999
11 KOLODZIEJOVA, MIRIAM  CZE 11 APR 1997
12 KALINSKAYA, ANNA  RUS 02 DEC 1998
13 DI LORENZO, FRANCESCA  USA 22 JUL 1997
14 LEVASHOVA, EVGENIYA  RUS 28 MAY1999
15 LAPKO, VERA  BLR 29 SEP 1998
16 ZIDANSEK, TAMARA  SLO 26 DEC 1997
17 HOBGARSKI, KATHARINA  GER 18 JUN 1997
18 ZHENG, WUSHUANG  CHN 29 NOV 1998
19 ESTABLE, JULIETA LARA  ARG 15 JUL 1997
20 YADLAPALLI, PRANJALA  IND 30 MAR 1999
21 ZHUK, SOFYA  RUS 01 DEC 1999
22 PERVUSHINA, OLESYA  RUS 29 APR 2000
23 POTAPOVA, ANASTASIA  RUS 30 MAR 2001
24 STEFANI, LUISA  BRA 09 AUG 1997
25 MASAROVA, REBEKA  SUI 06 AUG 1999
26 POSPELOVA, ALEKSANDRA  RUS 22 APR 1998
27 STOLLAR, FANNI  HUN 12 NOV 1998
28 GORDON, MICHAELA  USA 26 JUL 1999
29 LIU, CLAIRE  USA 25 MAY2000
30 KUZMOVA, VIKTORIA  SVK 11 MAY1998
31 DETIUC, ANASTASIA  MDA 14 DEC 1998
32 IBBOU, INES  ALG 05 JAN 1999
33 SANFORD, ALEXANDRA  USA 05 JAN 1999
34 ARBUTHNOTT, EMILY  GBR 03 OCT 1997
35 MURAMATSU, CHIHIRO  JPN 22 MAY1998
36 HONTAMA, MAI  JPN 30 AUG 1999
37 SEBOV, KATHERINE  CAN 05 JAN 1999
38 KANKOVA, LUCIE  CZE 11 JAN 2000
39 CRISTIAN , JAQUELINE ADINA  ROU 05 JUN 1998
40 YASTREMSKA, DAYANA  UKR 15 MAY2000
41 TURATI, BIANCA  ITA 17 JUN 1997
42 ZARYTSKA, ANASTASIA  UKR 08 JAN 1998
43 MINCA, IOANA  ROU 27 SEP 1998
44 THAMCHAIWAT, BUNYAWI  THA 29 JUL 1998
45 MATEAS, MARIA  USA 21 JUL 1999
46 MCKENZIE, KYLIE  USA 21 MAR 1999
47 RYBAKINA, ELENA  RUS 17 JUN 1999
48 ANISIMOVA, AMANDA  USA 31 AUG 2001
49 THANDI, KARMAN KAUR  IND 16 JUN 1998
50 GASANOVA, ANASTASIA  RUS 15MAY1999

NOTAS RELACIONADAS

noviembre 2024
L M X J V S D
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  

BABOLAT

TIPS DE TENIS E FERNANDO DALLA FONTANA

RAÚL RAMÍREZ VIDEOS CON HISTORIA