La Asociación de Tenis de Oaxaca ya puso en circulación el calendario de actividades del 2014 con muchos torneos interesantes.
|
|
|
||||
CALENDARIO DE ACTIVIDADES 2014 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
FECHA |
ACTIVIDAD |
CLUB SEDE |
CATEGORIAS |
MODALIDAD |
RAMA |
|
Enero 17 – 19 | Torneo Est. Inf.- Juv. | Deportivo Oaxaca | 10 a 21 años | Singles y Dobles | Fem. y Var. | |
Enero 25 – 26 | Olimpiada Estatal | Riberas del Atoyac | 12,14 y 16 años | Singles y Dobles | Fem. y Var. | |
Enero 31-Feb- 2 | Torneo Reg. Inf.- Juv. | CLUB BRENAMIEL | 10 A 21 años | Singles y Dobles | Fem. y Var. | |
Febrero 13-16 | 1erTorneo de Afiliación | Deportivo Oaxaca | Abierta,A,B,C,D y 10 | SINGLES | Fem. y Var. | |
Marzo 7 – 19 | Curso de Capacitación | Misión de los Ang. | PROFESORES | ——————— | Fem. y Var. | |
Marzo 20 – 23 | Torneo Estatal “Benito Juárez” | Riberas del Atoyac | Abierta, A,B,C,D y 10 | SINGLES | Fem. y Var. | |
Marzo 22 – 23 | 2o. Torneo Pro. Fem. | CLUB BRENAMIEL | PROFESIONAL | SINGLES | FEMENIL | |
Abril 3 – 6 | 1er.Tor.de Vetereranos | Deportivo Oaxaca | 25 a 60 años y Mayor | SINGLES | Fem. y Var. | |
Abril 30-Mayo 3 | Nal. Grado 2 Inf y Juv | HOTEL LA BRISAS | 10 a 21 años | Singles y Dobles | Fem. y Var. | |
Mayo 1º. – 3 | X Copa Tangolunda | HOTEL LASBRISAS | Abierta,A,B,C,D y 10 | Singles y Dobles | Fem. y Var. | |
Mayo 15 – 17 | Nal. Grado 3 Inf. Y Juv. | Deportivo Oaxaca | 10 a 21 años | Singles y Dobles | Fem. y Var. | |
Mayo 23 – 25 | TORNEO DE DOBLES | CLUB BRENAMIEL | Abierta,”A”,”B”,”C”,”D | DOBLES | Fem. y Var. | |
Junio 6 – 8 | 1er.Nal.Inf-Juv Gdo. 4 | Riberas del Atoyac | 10 a 21 años y men. | Sing. y Dobles | Fem. y Var. | |
Junio 13 – 15 | Curso de Capacitación | Villas del Sol y Rib. | PROFESORES | ——————— | —————– | |
Junio 20 – 23 | 2º. Nal. Inf-Juv Gdo. 4 | Deportivo Oaxaca | 10 a 21 años y Men. | Sing. y Dobles | Fem. y Var. | |
Julio 11 – 13 |
TORNEO DE DOBLES |
Deportivo Oaxaca | ABIERTA, A,B,C y D | DOBLES | Fem. y Var. | |
Julio 17 – 20 | Torn. Lunes del Cerro | Riberas del Atoyac | Abierta,a,b,c,d y 10 | SINGLES | Fem. y Var. | |
Julio 18 – 20 | 3º.Torneo Pro. Varonil | CLUB BRENAMIEL | PROFESIONAL | SINGLES | VARONIL | |
Agosto 15-17 | 3er. Nal. Inf-Juv Gdo. 4 | Deportivo Oaxaca | 10 a 21 años y Men. | Sing y Dobles | Fem. y Var. | |
Sept. 4 – 7 | 2º. Torneo de Afiliación | CLUB BRENAMIEL | Abierta,A,B,C,D, y 10 | Singles | Fem. y Var. | |
Sept. 19 – 21 | TORNEO DE DOBLES | Deportivo Oaxaca | ABIERTA,A, B, C, D | DOBLES | Femenil | |
Octubre 3 – 5 |
4º. Nal.Inf-Juv Gdo. 4 | Riberas del Atoyac | 10 a 21 años y Men. | Sing. y Dobles | Fem. y Var. | |
Octubre 17 -19 |
5º. Nal. Inf-Juv Gdo. 4 OUATT KIDS CUP |
Deportivo Oaxaca | 10 a 21 años y men. | SINGLES | Fem. y Var. | |
Nov. 6 – 9 | 2º. Torn. de Veteranos | CLUB BRENAMIEL | 25-60años y mayores | SINGLES | Fem. y Var. | |
Nov. 15- 16 | V TORNEO PRO.VAR. | Bahías de Huatulco | PROFESIONAL | SINGLES | VARONIL | |
Nov. 14- 16 | XV COPA HUATULCO | Bahías de Huatulco | Abierta a,b,c,d y 10 | Sing. y Dobles | Fem. Y Var. | |
Dic. 5 – 7 | 6º. Nal. Inf-Juv Gdo. 4 | Deportivo Oaxaca | 10 a 21 años y men. | Sing. y Dobles | Fem. y Var. | |
Dic. 12 – 21 |
Campeonato de Oaxaca 2013 |
CLUB BRENAMIEL | Abierta,a,b,c,d y 10 | SINGLES | Fem y Var. | |