La potosina Ana Sofía Sánchez, alumna de Billie Zcesner, se encuentra al frente del ranking.
Ana Sofía, ha sido la tenista nacional más efectiva y se espera un repunte en lo que resta del año.
| 330 | Sanchez, Ana Sofia |
| 434 | Rodriguez, Victoria |
| 435 | Hermoso, Ximena |
| 500 | Zacarias, Marcela |
| 700 | Betancourt, Carolina |
| 794 | Cisneros, Alejandra |
| 828 | Zarazua, Renata |
| 848 | Gorches, Constanza |
| 1103 | Fuentes, Camila |
| 1223 | Monarrez Yesaki, Sarai Delfina |
| 1273 | Salazar, Valeria |
| 1273 | Perez Lopez, Ana Luisa |
