La tenista potosina Ana Sofía Sánchez se sostiene como la número uno de México en el ranking WTA, seguida por Victoria Rodríguez, Ximena Hermoso y Marcela Zacarías.
| 333 | Sanchez, Ana Sofia |
| 432 | Rodriguez, Victoria |
| 451 | Hermoso, Ximena |
| 498 | Zacarias, Marcela |
| 696 | Betancourt, Carolina |
| 802 | Cisneros, Alejandra |
| 833 | Zarazua, Renata |
| 849 | Gorches, Constanza |
| 1104 | Fuentes, Camila |
| 1225 | Monarrez Yesaki, Sarai Delfina |
| 1270 | Salazar, Valeria |
| 1270 | Perez Lopez, Ana Luisa |
